Cette vente aux enchères aura lieu en ligne du 4 au 22 novembre 2021.
Il s’agit de la collection de populaires et youngtimers Citroën de Richard Romagny, pilote du Dakar :
Lot 1 - 1962 Citroën Ami 6 Berline – Estimée 15 000 à 20 000 € vendue 14 880 €
Lot 2 - 1974 Citroën Ami 8 Berline – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 14 880 €
Lot 3 – 1988 2CV6 Special – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 39 680 €
Lot 4 - 1981 Citroën Dyane 6 – Estimée 15 000 à 20 000 € vendue 19 840 €
Lot 5 - 1979 Citroën GS Pallas – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 19 840 €
Lot 6 - 1984 Citroën GSA X3 – Estimée 15 000 à 20 000 € vendue 12 400 €
Lot 7 - 1980 Citroën LNA – Estimée 10 000 à 15 000 € vendue 12 400 €
Lot 8 - 1996 Citroën AX Spot – Estimée 5 000 à 10 000 € vendue 6 200 €
Lot 9 - 1968 Citroën DS 20M – Estimée 24 000 à 36 000 € vendue 37 200 €
Lot 10 - 1971 Citroën DS 21 – Estimée 25 000 à 35 000 € vendue 37 240 €
Lot 11 - 1973 Citroën DS 23 ie Pallas – Estimée 35 000 à 55 000 € vendue 44 640 €
Lot 12 – 1972 Citroën SM Carburateurs – Estimée 35 000 à 55 000 € vendue 44 640 €
Lot 13 - 1976 Citroën CX 2000 Pallas – Estimée 15 000 à 25 000 € 14 880 €
Lot 14 - 1982 Citroën CX 2400 GTI – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 14 880 €
Lot 15 - 1988 Citroën CX Croisette – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 11 160 €
Lot 16 - 1979 Citroën CX 2500 D Pallas – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 8 680 €
Lot 17 - 1986 Citroën CX 25 GTI Prestige Automatic – Estimée 15 000 à 25 000 € vendue 9 920 €
Lot 18 - 1990 Citroën XM 2L Carburateur «Séduction» – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 12 400 €
Lot 19 - 1989 Citroën BX 4×4 – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 8 680 €
Lot 20 - 1988 Citroën BX Break 16RS – Estimée 6 000 à 10 000 € vendue 5 580 €
Lot 21 - 2009 Citroën C6 3.0i Exclusive – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 17 360 €
Lot 69 - 1955 Citroën Traction 15-Six H – Estimée 30 000 à 50 000 € vendue 42 160 €
Lot 70 – 1961 Citroën DS 19 – Estimée 40 000 à 60 000 € vendue 49 600 €
Lot 71 – 1963 Citroën ID 19 – Estimée 30 000 à 40 000 € vendue 39 680 €
Lot 72 – 1972 Citroën DS 21 Série M Berline – Estimée 20 000 à 30 000 € vendue 17 360 €
Lot 73 – 1967 Citroën ID 21 Familiale – Estimée 40 000 à 60 000 € vendue 39 680 €
Lot 75 - 1986 Citroën CX 25 TRI Break – Estimée 15 000 à 25 000 € vendue 22 320 €
Lot 76 – 1978 Citroën CX 2400 GTI – Estimée 40 000 à 60 000 € vendue 37 200 €
Lot 77 – 1979 Citroën CX 2400 Super – Estimée 15 000 à 25 000 € vendue 9 300 €
Lot 78 – 1976 Citroën CX 2400 Super – Estimée 15 000 à 20 000 € vendue 14 880 €
Lot 79 – 1985 Citroën CX 25 GTI Turbo – Estimée 15 000 à 20 000 € vendue 22 320 €
Lot 80 – 1988 Citroën CX 20 RE «Sélection» – Estimée 10 000 à 15 000 € vendue 7 440 €
Lot 81 – 1988 Citroën CX 25 GTI – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 24 800 €
Lot 82 - 1989 Citroën XM 2.0 Injection – Estimée 10 000 à 15 000 € vendue 7 440 €
Lot 83 – 1992 Citroën BX 16S – Estimée 15 000 à 25 000 € vendue 47 120 €
Lot 84 – 2005 Citroën C5 3.0 V6 Exclusive – Estimée 4 000 à 8 000 € vendue 6 200 €
Lot 85 – 1999 Citroën Xantia V6 Activa Phase 2 – Estimée 12 000 à 18 000 € vendue 32 240 €
Découvrez les photos, l’histoire, le faible kilométrage, les caractéristiques de chaque voiture sur :
https://www.artcurial.com/fr/vente-it4192-french-collection-richard-romagny-pilote-du-dakar-100-youngtimers-populaires
Ces belles Citroën de collection sont accompagnées de quelques Peugeot.